Company Tool Stack Overview
Marketing & Content Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
||||
|
|
Communication & Collaboration Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Client Communication Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Finance & Accounting Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Operations & Project Management Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Human Resources (HR) Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Knowledge Management Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Marketing & Content Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Custom & Proprietary Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Automation & AI Tools
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |
Other Utilities & Miscellaneous
| Tool | Purpose | Access | Level Seats (Used/Total) | Documentation |
| as | as | All Staff | as | asas |
| Team | asf | f | ||
| Limited Users | 3/25 | aa | ||
| Owner Only | 1/1 | a | ||
|
Finance Team |
a | |||
|
HR Team |